| 額定功率 | 80W-150W |
![]() |
| 整燈光效 | 大于100LM/W | |
| 電源品牌 | 明緯,英飛特、飛利浦、歐迪 | |
| 光源品牌 | 科銳CREE、歐司朗、普瑞、晶元 | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP66 | |
| 防腐等級(jí) | WF2 | |
| 輸入電壓 | 24-36V或85-265V | |
| 輸入頻率 | 50HZ/60HZ | |
| 光源色溫 | 暖白:2700-6500K可選 | |
| 使用壽命 | 5萬(wàn)小時(shí) | |
| 功率因數(shù) | >0.95 | |
| 安裝高度 | 2-15米 | |
| 環(huán)境溫度 | - 40℃ —+45℃ | |
| 引入電纜 | 8-12MM | |
| 燈具重量 | 8KG | |
| 燈具尺寸 |
380X270X427MM |
|
| 安裝方式 |
U型支架,座式,壁式,吸頂式 吊環(huán)式,吊鏈?zhǔn),掛式?/span> |
