| 額定功率W | 50 | 100 | 150 | 200 | 250-300w |
![]() ![]() |
||
| 整燈光效 | 大于100LM/W | |||||||
| 防護等級 | IP65 | |||||||
| 防腐等級 | WF2 | |||||||
| 輸入電壓 | 24-36V或85-265V | |||||||
| 輸入頻率 | 50HZ/60HZ | |||||||
| 光源色溫 | 暖白:2700-6500K可選 | |||||||
| 使用壽命 | 5萬小時 | |||||||
| 功率因數(shù) | >0.95 | |||||||
| 安裝高度 | 2-7米 | |||||||
| 環(huán)境溫度 | - 40℃ —+45℃ | |||||||
| 引入電纜 | 8-12MM | |||||||
| 燈具重量KG | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 3.5 | 4.8 | |||
| 燈具尺寸MM |
245*205*42MM 50W |
|||||||
| 340X78X210MM 100W | ||||||||
| 340X78X210MM 150W | ||||||||
| 340X78X210MM 200W | ||||||||
| 340X78X210MM 250W-300W | ||||||||
| 結(jié)構(gòu)方式 | 一體式 壓鑄鋁 光學(xué)透鏡 一體分腔式 | |||||||
| 安裝方式 | 側(cè)壁式, 壁式 | |||||||
