| 額定功率 | 200-240W |
![]() |
| 電源品牌 | 明緯,英飛特、飛利浦、歐迪 | |
| 光源品牌 | 科銳CREE、歐司朗、普瑞、晶元 | |
| 整燈光效 | 大于100LM/W | |
| 防護等級 | IP65 | |
| 防腐等級 | WF2 | |
| 燈具尺寸 | 320X281X130MM | |
| 輸入電壓 | 24-36V(低壓 )或85-265V(標配) | |
| 輸入頻率 | 50HZ/60HZ | |
| 光源色溫 | 暖白:2700-6500K可選 | |
| 使用壽命 | 5萬小時 | |
| 功率因數(shù) | >0.95 | |
| 安裝高度 | 2-7米 | |
| 環(huán)境溫度 | - 40℃ —+45℃ | |
| 引入電纜 | 2-30MM | |
|
發(fā)光角度 可選 |
發(fā)光角度60度,90度 標配70X140度, |
|
| 結(jié)構(gòu)方式 | 壓鑄鋁 | |
| 產(chǎn)品重量 | 8.5KG | |
| 安裝方式 | U型支架,壁式,吸頂式,隧道式 |
